Size guide
Trousers
Label | Size S | Size M | Size L |
---|---|---|---|
Waist | 67-72cm | 73-78cm | 79-85cm |
Hip | 92-97cm | 98-103cm | 104-110cm |
Pull | 78.5cm | 79cm | 79.5cm |
Body
Bra/Undie | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
34-36 | S | S | M | M | |
36-38 | S | S | M | M | L |
38-40 | M | L | L |
Top
Size | Size cup |
---|---|
S | 34″-36″ |
M | 36″-38″ |
L | 38″-40″ |
T-Shirt / Sweatshirt
Bust/ Size | 85-90 | 90-95 | 100-105 |
---|---|---|---|
34-36 | S | ||
36-38 | M | ||
40-42 | L |
Femur Legging and Sartorius Legging products are one size.